Paneltrack blinds fabrics
Order fabric panels for your paneltrack courtains
Dimensions
I denna konfigurator beställer du själva tyg-paneler för din panelgardin.
Tänk på att panelens bredd skall vara lika brett som den vagn den skall monteras på.
För panelens höjd, tänk på att den övre skenans höjd tillkommer på höjden.(ca 20 mm)
Width 300–1200 mm, height 500–3500 mm.
Steg: 2 > välj Tyg och Färg
Här väljer du vilket tyg/material du vill ha på din rullgardin. Nedan visas upp till 60 olika färger (10 sidor) att välja mellan. Begränsa gärna ditt urval genom att välja en specifik färg-nyans eller specifika design/egenskaper så att du kan få fram de mest relevanta tygerna.
Kataloger i pdf-format: PDF-rullgardiner
Obs! Färger/tyger som visas på din skärm är inte alltid exakt samma som i verkligheten. Beställ därför gärna färgprover från oss för att försäkra dig om att du väljer rätt färg.
Om du väljer att kombinera för många egenskaper samtidigt så kan det hända att inget tyg kommer att finnas tillgänglig !
Observera att egenskaper för tyg som presenteras nedan omfattar själva dukens egenskaper, det betyder t.ex att : "100% mörkläggande" betyder: att själva duken inte släpper igenom något ljus alls men det betyder inte att den färdiga produkten i sig garanterar 100% mörkläggning. Läs mer om dem olika EGENSKAPER för våra tyg kollektioner.
Tekniska specifikationer rullgardins-tyger
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Light properties
| Light Absorption % | 8 |
|---|---|
| Light Transmission % | 12 |
| Light Reflection % | 80 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Light properties
| Light Absorption % | 20 |
|---|---|
| Light Transmission % | 9 |
| Light Reflection % | 71 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Light properties
| Light Absorption % | 31 |
|---|---|
| Light Transmission % | 7 |
| Light Reflection % | 62 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Light properties
| Light Absorption % | 82 |
|---|---|
| Light Transmission % | 3 |
| Light Reflection % | 15 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Light properties
| Light Absorption % | 16 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 84 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light-dimming fabric of high quality, especially suitable for large curtains.
Note! The reverse side has a colour similar to the front side.
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Reflection % | 2 |
|---|---|
| Light Absorption % | 26 |
| Light Transmission % | 72 |
| Solar Absorption % | 12 |
| Solar Transmission % | 26 |
| Solar Reflection % | 62 |
| Solar G-tot | 0,37 |
| Solar Fc-value | 0,63 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 9 |
|---|---|
| Light Transmission % | 15 |
| Light Reflection % | 76 |
| Solar Absorption % | 16 |
| Solar Transmission % | 18 |
| Solar Reflection % | 66 |
| Solar G-tot | 0,35 |
| Solar Fc-value | 0,6 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 44 |
|---|---|
| Light Transmission % | 7 |
| Light Reflection % | 49 |
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 14 |
| Solar Reflection % | 46 |
| Solar G-tot | 0,42 |
| Solar Fc-value | 0,7 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 77 |
|---|---|
| Light Transmission % | 1 |
| Light Reflection % | 22 |
| Solar Absorption % | 21 |
| Solar Transmission % | 14 |
| Solar Reflection % | 65 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,6 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 83 |
|---|---|
| Light Transmission % | 1 |
| Light Reflection % | 16 |
| Solar Absorption % | 44 |
| Solar Transmission % | 14 |
| Solar Reflection % | 42 |
| Solar G-tot | 0,43 |
| Solar Fc-value | 0,72 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 52 |
|---|---|
| Light Transmission % | 8 |
| Light Reflection % | 40 |
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 18 |
| Solar Reflection % | 42 |
| Solar G-tot | 0,43 |
| Solar Fc-value | 0,73 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 47 |
|---|---|
| Light Transmission % | 6 |
| Light Reflection % | 47 |
| Solar Absorption % | 36 |
| Solar Transmission % | 16 |
| Solar Reflection % | 48 |
| Solar G-tot | 0,41 |
| Solar Fc-value | 0,69 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 69 |
|---|---|
| Light Transmission % | 1 |
| Light Reflection % | 30 |
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 15 |
| Solar Reflection % | 45 |
| Solar G-tot | 0,42 |
| Solar Fc-value | 0,71 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 79 |
|---|---|
| Light Transmission % | 1 |
| Light Reflection % | 20 |
| Solar Absorption % | 81 |
| Solar Transmission % | 2 |
| Solar Reflection % | 17 |
| Solar G-tot | 0,5 |
| Solar Fc-value | 0,85 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 14 |
|---|---|
| Light Transmission % | 18 |
| Light Reflection % | 68 |
| Solar Absorption % | 28 |
| Solar Transmission % | 17 |
| Solar Reflection % | 55 |
| Solar G-tot | 0,39 |
| Solar Fc-value | 0,66 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 10 |
|---|---|
| Light Transmission % | 19 |
| Light Reflection % | 71 |
| Solar Absorption % | 17 |
| Solar Transmission % | 22 |
| Solar Reflection % | 61 |
| Solar G-tot | 0,37 |
| Solar Fc-value | 0,63 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 44 |
|---|---|
| Light Transmission % | 9 |
| Light Reflection % | 47 |
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 15 |
| Solar Reflection % | 45 |
| Solar G-tot | 0,42 |
| Solar Fc-value | 0,71 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 85 |
|---|---|
| Light Transmission % | 1 |
| Light Reflection % | 14 |
| Solar Absorption % | 82 |
| Solar Transmission % | 2 |
| Solar Reflection % | 16 |
| Solar G-tot | 0,5 |
| Solar Fc-value | 0,85 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 23 |
|---|---|
| Light Transmission % | 12 |
| Light Reflection % | 65 |
| Solar Absorption % | 16 |
| Solar Transmission % | 19 |
| Solar Reflection % | 65 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,61 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 43 |
|---|---|
| Light Transmission % | 8 |
| Light Reflection % | 49 |
| Solar Absorption % | 16 |
| Solar Transmission % | 19 |
| Solar Reflection % | 65 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,61 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 49 |
|---|---|
| Light Transmission % | 8 |
| Light Reflection % | 43 |
| Solar Absorption % | 16 |
| Solar Transmission % | 19 |
| Solar Reflection % | 65 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,61 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 48 |
|---|---|
| Light Transmission % | 6 |
| Light Reflection % | 46 |
| Solar Absorption % | 23 |
| Solar Transmission % | 12 |
| Solar Reflection % | 65 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,6 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
An elegant roller blind fabric with a natural texture and a pleasant feel to the touch. The darker colour options provide a very high level of blackout, close to 100%.
Light properties
| Light Absorption % | 8 |
|---|---|
| Light Transmission % | 15 |
| Light Reflection % | 77 |
| Solar Absorption % | 7 |
| Solar Transmission % | 18 |
| Solar Reflection % | 75 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.33 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 210 |
An elegant roller blind fabric with a natural texture and a pleasant feel to the touch. The darker colour options provide a very high level of blackout, close to 100%.
Light properties
| Light Absorption % | 18 |
|---|---|
| Light Transmission % | 14 |
| Light Reflection % | 68 |
| Solar Absorption % | 16 |
| Solar Transmission % | 17 |
| Solar Reflection % | 67 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.33 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 210 |
An elegant roller blind fabric with a natural texture and a pleasant feel to the touch. The darker colour options provide a very high level of blackout, close to 100%.
Light properties
| Light Absorption % | 46 |
|---|---|
| Light Transmission % | 12 |
| Light Reflection % | 42 |
| Solar Absorption % | 45 |
| Solar Transmission % | 15 |
| Solar Reflection % | 40 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.33 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 210 |
An elegant roller blind fabric with a natural texture and a pleasant feel to the touch. The darker colour options provide a very high level of blackout, close to 100%.
Light properties
| Light Absorption % | 95 |
|---|---|
| Light Transmission % | 1 |
| Light Reflection % | 4 |
| Solar Absorption % | 93 |
| Solar Transmission % | 4 |
| Solar Reflection % | 3 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.33 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 210 |
An elegant roller blind fabric with a natural texture and a pleasant feel to the touch. The darker colour options provide a very high level of blackout, close to 100%.
Light properties
| Light Absorption % | 64 |
|---|---|
| Light Transmission % | 9 |
| Light Reflection % | 27 |
| Solar Absorption % | 61 |
| Solar Transmission % | 13 |
| Solar Reflection % | 26 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.33 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 210 |
An elegant roller blind fabric with a natural texture and a pleasant feel to the touch. The darker colour options provide a very high level of blackout, close to 100%.
The fabric is virtually 100% blackout
Light properties
| Light Absorption % | 87 |
|---|---|
| Light Transmission % | 5 |
| Light Reflection % | 8 |
| Solar Absorption % | 81 |
| Solar Transmission % | 11 |
| Solar Reflection % | 8 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.33 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 210 |
Light properties
| Light Absorption % | 9 |
|---|---|
| Light Transmission % | 8 |
| Light Reflection % | 83 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.34 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 212 |
Light properties
| Light Absorption % | 17 |
|---|---|
| Light Transmission % | 6 |
| Light Reflection % | 77 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.34 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 212 |
Light properties
| Light Absorption % | 25 |
|---|---|
| Light Transmission % | 4 |
| Light Reflection % | 71 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.34 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 212 |
Light properties
| Light Absorption % | 27 |
|---|---|
| Light Transmission % | 3 |
| Light Reflection % | 70 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.34 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 212 |
Light properties
| Light Absorption % | 44 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 56 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.34 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 212 |
Light properties
| Light Absorption % | 27 |
|---|---|
| Light Transmission % | 5 |
| Light Reflection % | 68 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.34 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 212 |
Helt mörkläggande tyg för rullgardiner med aluminium baksida.
Light properties
| Light Absorption % | 0 |
|---|
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Helt mörkläggande tyg för rullgardiner med aluminium baksida.
Light properties
| Light Transmission % | 0 |
|---|
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Helt mörkläggande tyg för rullgardiner med aluminium baksida.
Light properties
| Light Absorption % | 0 |
|---|
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Helt mörkläggande tyg för rullgardiner med aluminium baksida.
Light properties
| Light Transmission % | 0 |
|---|
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Helt mörkläggande tyg för rullgardiner med aluminium baksida.
Light properties
| Light Transmission % | 0 |
|---|
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Helt mörkläggande tyg för rullgardiner med aluminium baksida.
Light properties
| Light Transmission % | 0 |
|---|
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Screen väv med massor av små hål vilka gör att man ha bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Flamsäker enligt norm: NFPA 701
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.73 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 428 |
Screen väv med massor av små hål vilka gör att man ha bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Flamsäker enligt norm: NFPA 701
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.73 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 428 |
Screen väv med massor av små hål vilka gör att man ha bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Flamsäker enligt norm: NFPA 701
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.73 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 428 |
Screen väv med massor av små hål vilka gör att man ha bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Flamsäker enligt norm: NFPA 701
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.73 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 428 |
Screen väv med massor av små hål vilka gör att man ha bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Flamsäker enligt norm: NFPA 701
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.73 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 428 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 321 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 321 |
Light properties
| Light Absorption % | 20 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 80 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 321 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 321 |
Light properties
| Light Absorption % | 20 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 80 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 321 |
Light properties
| Light Absorption % | 20 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 80 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 321 |
Light properties
| Light Reflection % | 20 |
|---|---|
| Light Absorption % | 0 |
| Light Transmission % | 80 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 321 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 321 |
Light properties
| Light Absorption % | 20 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 80 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 321 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 321 |
Light properties
| Light Reflection % | 58 |
|---|---|
| Light Absorption % | 3 |
| Light Transmission % | 39 |
| Solar Absorption % | 58 |
| Solar Transmission % | 5 |
| Solar Reflection % | 37 |
| Solar G-tot | 0,44 |
| Solar Fc-value | 0,75 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 1 |
|---|---|
| Light Absorption % | 15 |
| Light Transmission % | 84 |
| Solar Absorption % | 7 |
| Solar Transmission % | 17 |
| Solar Reflection % | 76 |
| Solar G-tot | 0,32 |
| Solar Fc-value | 0,55 |
| Solar Class-Gtot | 2 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 25 |
|---|---|
| Light Absorption % | 9 |
| Light Transmission % | 66 |
| Solar Absorption % | 24 |
| Solar Transmission % | 13 |
| Solar Reflection % | 63 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,61 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 52 |
|---|---|
| Light Absorption % | 4 |
| Light Transmission % | 44 |
| Solar Absorption % | 55 |
| Solar Transmission % | 11 |
| Solar Reflection % | 34 |
| Solar G-tot | 0,45 |
| Solar Fc-value | 0,77 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 59 |
|---|---|
| Light Absorption % | 2 |
| Light Transmission % | 39 |
| Solar Absorption % | 59 |
| Solar Transmission % | 3 |
| Solar Reflection % | 38 |
| Solar G-tot | 0,44 |
| Solar Fc-value | 0,74 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 95 |
|---|---|
| Light Absorption % | 0 |
| Light Transmission % | 5 |
| Solar Absorption % | 94 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 6 |
| Solar G-tot | 0,53 |
| Solar Fc-value | 0,91 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 7 |
|---|---|
| Light Absorption % | 14 |
| Light Transmission % | 79 |
| Solar Absorption % | 14 |
| Solar Transmission % | 15 |
| Solar Reflection % | 71 |
| Solar G-tot | 0,34 |
| Solar Fc-value | 0,57 |
| Solar Class-Gtot | 2 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 79 |
|---|---|
| Light Absorption % | 0 |
| Light Transmission % | 21 |
| Solar Absorption % | 81 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 19 |
| Solar G-tot | 04,49 |
| Solar Fc-value | 0,84 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 79 |
|---|---|
| Light Absorption % | 0 |
| Light Transmission % | 21 |
| Solar Absorption % | 79 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 21 |
| Solar G-tot | 0,49 |
| Solar Fc-value | 0,83 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 93 |
|---|---|
| Light Absorption % | 0 |
| Light Transmission % | 7 |
| Solar Absorption % | 89 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 11 |
| Solar G-tot | 0,52 |
| Solar Fc-value | 0,88 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Heavy-duty fabric with a white backing. Many certifications.
Light properties
| Light Absorption % | 1 |
|---|---|
| Light Transmission % | 15 |
| Light Reflection % | 84 |
| Solar Absorption % | 12 |
| Solar Transmission % | 16 |
| Solar Reflection % | 72 |
| Solar G-tot | 0,34 |
| Solar Fc-value | 0,58 |
| Solar Class-Gtot | 2 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.5 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 420 |
Heavy-duty fabric with a white backing. Many certifications.
Light properties
| Light Absorption % | 14 |
|---|---|
| Light Transmission % | 15 |
| Light Reflection % | 71 |
| Solar Absorption % | 19 |
| Solar Transmission % | 17 |
| Solar Reflection % | 64 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,61 |
| Solar Class-Gtot | 2 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.5 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 420 |
Heavy-duty fabric with a white backing. Many certifications.
Light properties
| Light Absorption % | 40 |
|---|---|
| Light Transmission % | 5 |
| Light Reflection % | 55 |
| Solar Absorption % | 41 |
| Solar Transmission % | 7 |
| Solar Reflection % | 52 |
| Solar G-tot | 0,40 |
| Solar Fc-value | 0,68 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.5 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 420 |
Heavy-duty fabric with a white backing. Many certifications.
Light properties
| Light Absorption % | 70 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 30 |
| Solar Absorption % | 69 |
| Solar Transmission % | 2 |
| Solar Reflection % | 29 |
| Solar G-tot | 0,47 |
| Solar Fc-value | 0,80 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.5 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 420 |
Heavy-duty fabric with a white backing. Many certifications.
Light properties
| Light Absorption % | 94 |
|---|---|
| Light Transmission % | 2 |
| Light Reflection % | 4 |
| Solar Absorption % | 89 |
| Solar Transmission % | 8 |
| Solar Reflection % | 3 |
| Solar G-tot | 0,56 |
| Solar Fc-value | 0,95 |
| Solar Class-Gtot | 0 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.5 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 420 |
Heavy-duty fabric with a white backing. Many certifications.
Light properties
| Light Absorption % | 94 |
|---|---|
| Light Transmission % | 2 |
| Light Reflection % | 4 |
| Solar Absorption % | 89 |
| Solar Transmission % | 8 |
| Solar Reflection % | 3 |
| Solar G-tot | 0,56 |
| Solar Fc-value | 0,95 |
| Solar Class-Gtot | 0 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.5 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 420 |
Light properties
| Light Absorption % | 7 |
|---|---|
| Light Transmission % | 15 |
| Light Reflection % | 78 |
| Solar Absorption % | 9 |
| Solar Transmission % | 20 |
| Solar Reflection % | 71 |
| Solar G-tot | 0,34 |
| Solar Fc-value | 0,58 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 22 |
|---|---|
| Light Transmission % | 10 |
| Light Reflection % | 68 |
| Solar Absorption % | 16 |
| Solar Transmission % | 19 |
| Solar Reflection % | 65 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,61 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Reflection % | 18 |
|---|---|
| Light Absorption % | 11 |
| Light Transmission % | 71 |
| Solar Absorption % | 18 |
| Solar Transmission % | 17 |
| Solar Reflection % | 65 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,61 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 45 |
|---|---|
| Light Transmission % | 3 |
| Light Reflection % | 52 |
| Solar Absorption % | 44 |
| Solar Transmission % | 8 |
| Solar Reflection % | 48 |
| Solar G-tot | 0,41 |
| Solar Fc-value | 0,69 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 88 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 12 |
| Solar Absorption % | 89 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 11 |
| Solar G-tot | 0,52 |
| Solar Fc-value | 0,88 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 56 |
|---|---|
| Light Transmission % | 2 |
| Light Reflection % | 42 |
| Solar Absorption % | 58 |
| Solar Transmission % | 4 |
| Solar Reflection % | 38 |
| Solar G-tot | 0,44 |
