Rollerblind fabrics

Här beställer du dukar för din rullgardin i önskade storlekar.
samtliga dukar kapas i moderna maskiner som garanterar rakt avklippta kanter
Saknar du något tyg som du vill beställa? Hör av dig till oss så lägger vi till fler tyger att välja på.
Steg: 1 > ange Dimensioner
Start by specifying the total width and height of the roller blinds, including controls.
You can make deductions on your own if necessary. Read more about these dimensions here (opens in a new tab).
Tip: When ordering multiple roller blinds, start by entering the dimensions for the largest roller blind. This will enable the most configuration options for you to choose from.
Width 500–4000 mm, height 500–3100 mm.
Steg: 2 > välj Tyg och Färg
Light properties
| Light Reflection % | 58 |
|---|---|
| Light Absorption % | 3 |
| Light Transmission % | 39 |
| Solar Absorption % | 58 |
| Solar Transmission % | 5 |
| Solar Reflection % | 37 |
| Solar G-tot | 0,44 |
| Solar Fc-value | 0,75 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 1 |
|---|---|
| Light Absorption % | 15 |
| Light Transmission % | 84 |
| Solar Absorption % | 7 |
| Solar Transmission % | 17 |
| Solar Reflection % | 76 |
| Solar G-tot | 0,32 |
| Solar Fc-value | 0,55 |
| Solar Class-Gtot | 2 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 25 |
|---|---|
| Light Absorption % | 9 |
| Light Transmission % | 66 |
| Solar Absorption % | 24 |
| Solar Transmission % | 13 |
| Solar Reflection % | 63 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,61 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 52 |
|---|---|
| Light Absorption % | 4 |
| Light Transmission % | 44 |
| Solar Absorption % | 55 |
| Solar Transmission % | 11 |
| Solar Reflection % | 34 |
| Solar G-tot | 0,45 |
| Solar Fc-value | 0,77 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 59 |
|---|---|
| Light Absorption % | 2 |
| Light Transmission % | 39 |
| Solar Absorption % | 59 |
| Solar Transmission % | 3 |
| Solar Reflection % | 38 |
| Solar G-tot | 0,44 |
| Solar Fc-value | 0,74 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 95 |
|---|---|
| Light Absorption % | 0 |
| Light Transmission % | 5 |
| Solar Absorption % | 94 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 6 |
| Solar G-tot | 0,53 |
| Solar Fc-value | 0,91 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 7 |
|---|---|
| Light Absorption % | 14 |
| Light Transmission % | 79 |
| Solar Absorption % | 14 |
| Solar Transmission % | 15 |
| Solar Reflection % | 71 |
| Solar G-tot | 0,34 |
| Solar Fc-value | 0,57 |
| Solar Class-Gtot | 2 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 79 |
|---|---|
| Light Absorption % | 0 |
| Light Transmission % | 21 |
| Solar Absorption % | 81 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 19 |
| Solar G-tot | 04,49 |
| Solar Fc-value | 0,84 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 79 |
|---|---|
| Light Absorption % | 0 |
| Light Transmission % | 21 |
| Solar Absorption % | 79 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 21 |
| Solar G-tot | 0,49 |
| Solar Fc-value | 0,83 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 93 |
|---|---|
| Light Absorption % | 0 |
| Light Transmission % | 7 |
| Solar Absorption % | 89 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 11 |
| Solar G-tot | 0,52 |
| Solar Fc-value | 0,88 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.35 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 215 |
Light properties
| Light Reflection % | 2 |
|---|---|
| Light Absorption % | 26 |
| Light Transmission % | 72 |
| Solar Absorption % | 12 |
| Solar Transmission % | 26 |
| Solar Reflection % | 62 |
| Solar G-tot | 0,37 |
| Solar Fc-value | 0,63 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 9 |
|---|---|
| Light Transmission % | 15 |
| Light Reflection % | 76 |
| Solar Absorption % | 16 |
| Solar Transmission % | 18 |
| Solar Reflection % | 66 |
| Solar G-tot | 0,35 |
| Solar Fc-value | 0,6 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 44 |
|---|---|
| Light Transmission % | 7 |
| Light Reflection % | 49 |
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 14 |
| Solar Reflection % | 46 |
| Solar G-tot | 0,42 |
| Solar Fc-value | 0,7 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 77 |
|---|---|
| Light Transmission % | 1 |
| Light Reflection % | 22 |
| Solar Absorption % | 21 |
| Solar Transmission % | 14 |
| Solar Reflection % | 65 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,6 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 83 |
|---|---|
| Light Transmission % | 1 |
| Light Reflection % | 16 |
| Solar Absorption % | 44 |
| Solar Transmission % | 14 |
| Solar Reflection % | 42 |
| Solar G-tot | 0,43 |
| Solar Fc-value | 0,72 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 52 |
|---|---|
| Light Transmission % | 8 |
| Light Reflection % | 40 |
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 18 |
| Solar Reflection % | 42 |
| Solar G-tot | 0,43 |
| Solar Fc-value | 0,73 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 47 |
|---|---|
| Light Transmission % | 6 |
| Light Reflection % | 47 |
| Solar Absorption % | 36 |
| Solar Transmission % | 16 |
| Solar Reflection % | 48 |
| Solar G-tot | 0,41 |
| Solar Fc-value | 0,69 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 69 |
|---|---|
| Light Transmission % | 1 |
| Light Reflection % | 30 |
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 15 |
| Solar Reflection % | 45 |
| Solar G-tot | 0,42 |
| Solar Fc-value | 0,71 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 79 |
|---|---|
| Light Transmission % | 1 |
| Light Reflection % | 20 |
| Solar Absorption % | 81 |
| Solar Transmission % | 2 |
| Solar Reflection % | 17 |
| Solar G-tot | 0,5 |
| Solar Fc-value | 0,85 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 14 |
|---|---|
| Light Transmission % | 18 |
| Light Reflection % | 68 |
| Solar Absorption % | 28 |
| Solar Transmission % | 17 |
| Solar Reflection % | 55 |
| Solar G-tot | 0,39 |
| Solar Fc-value | 0,66 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 10 |
|---|---|
| Light Transmission % | 19 |
| Light Reflection % | 71 |
| Solar Absorption % | 17 |
| Solar Transmission % | 22 |
| Solar Reflection % | 61 |
| Solar G-tot | 0,37 |
| Solar Fc-value | 0,63 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 44 |
|---|---|
| Light Transmission % | 9 |
| Light Reflection % | 47 |
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 15 |
| Solar Reflection % | 45 |
| Solar G-tot | 0,42 |
| Solar Fc-value | 0,71 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 85 |
|---|---|
| Light Transmission % | 1 |
| Light Reflection % | 14 |
| Solar Absorption % | 82 |
| Solar Transmission % | 2 |
| Solar Reflection % | 16 |
| Solar G-tot | 0,5 |
| Solar Fc-value | 0,85 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 23 |
|---|---|
| Light Transmission % | 12 |
| Light Reflection % | 65 |
| Solar Absorption % | 16 |
| Solar Transmission % | 19 |
| Solar Reflection % | 65 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,61 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 43 |
|---|---|
| Light Transmission % | 8 |
| Light Reflection % | 49 |
| Solar Absorption % | 16 |
| Solar Transmission % | 19 |
| Solar Reflection % | 65 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,61 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 49 |
|---|---|
| Light Transmission % | 8 |
| Light Reflection % | 43 |
| Solar Absorption % | 16 |
| Solar Transmission % | 19 |
| Solar Reflection % | 65 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,61 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Light properties
| Light Absorption % | 48 |
|---|---|
| Light Transmission % | 6 |
| Light Reflection % | 46 |
| Solar Absorption % | 23 |
| Solar Transmission % | 12 |
| Solar Reflection % | 65 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,6 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.38 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 180 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Helt mörkläggande tyg för rullgardiner med aluminium baksida.
Light properties
| Light Absorption % | 0 |
|---|
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Helt mörkläggande tyg för rullgardiner med aluminium baksida.
Light properties
| Light Transmission % | 0 |
|---|
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Helt mörkläggande tyg för rullgardiner med aluminium baksida.
Light properties
| Light Absorption % | 0 |
|---|
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Helt mörkläggande tyg för rullgardiner med aluminium baksida.
Light properties
| Light Transmission % | 0 |
|---|
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Helt mörkläggande tyg för rullgardiner med aluminium baksida.
Light properties
| Light Transmission % | 0 |
|---|
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Helt mörkläggande tyg för rullgardiner med aluminium baksida.
Light properties
| Light Transmission % | 0 |
|---|
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.36 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 220 |
Light properties
| Light Absorption % | 20 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 80 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 320 |
Light properties
| Light Absorption % | 20 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 80 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 320 |
Light properties
| Light Absorption % | 20 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 80 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 320 |
Light properties
| Light Reflection % | 20 |
|---|---|
| Light Absorption % | 0 |
| Light Transmission % | 80 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 320 |
Light properties
| Light Absorption % | 20 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 80 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.4 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 320 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 3 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 92 |
| Solar Transmission % | 3 |
| Solar Reflection % | 5 |
| Solar G-tot | 0,54 |
| Solar Fc-value | 0,91 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 7 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 57 |
| Solar Transmission % | 6 |
| Solar Reflection % | 37 |
| Solar G-tot | 0,44 |
| Solar Fc-value | 0,75 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 6 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 9 |
| Solar Reflection % | 51 |
| Solar G-tot | 0,4 |
| Solar Fc-value | 0,67 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 6 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 9 |
| Solar Reflection % | 51 |
| Solar G-tot | 0,4 |
| Solar Fc-value | 0,67 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 6 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 9 |
| Solar Reflection % | 51 |
| Solar G-tot | 0,4 |
| Solar Fc-value | 0,67 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Absorption % | 5 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 94 |
| Solar Transmission % | 3 |
| Solar Reflection % | 3 |
| Solar G-tot | 0,54 |
| Solar Fc-value | 0,92 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 4 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 87 |
| Solar Transmission % | 3 |
| Solar Reflection % | 10 |
| Solar G-tot | 0,52 |
| Solar Fc-value | 0,89 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 9 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 16 |
| Solar Transmission % | 10 |
| Solar Reflection % | 74 |
| Solar G-tot | 0,33 |
| Solar Fc-value | 0,55 |
| Solar Class-Gtot | 2 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 7 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 35 |
| Solar Transmission % | 7 |
| Solar Reflection % | 58 |
| Solar G-tot | 0,38 |
| Solar Fc-value | 0,64 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 7 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 52 |
| Solar Transmission % | 5 |
| Solar Reflection % | 43 |
| Solar G-tot | 0,42 |
| Solar Fc-value | 0,71 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 5 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 55 |
| Solar Transmission % | 6 |
| Solar Reflection % | 39 |
| Solar G-tot | 0,43 |
| Solar Fc-value | 0,74 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 3 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 92 |
| Solar Transmission % | 3 |
| Solar Reflection % | 5 |
| Solar G-tot | 0,54 |
| Solar Fc-value | 0,91 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 7 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 57 |
| Solar Transmission % | 6 |
| Solar Reflection % | 37 |
| Solar G-tot | 0,44 |
| Solar Fc-value | 0,75 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 6 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 9 |
| Solar Reflection % | 51 |
| Solar G-tot | 0,4 |
| Solar Fc-value | 0,67 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 6 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 9 |
| Solar Reflection % | 51 |
| Solar G-tot | 0,4 |
| Solar Fc-value | 0,67 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 6 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 40 |
| Solar Transmission % | 9 |
| Solar Reflection % | 51 |
| Solar G-tot | 0,4 |
| Solar Fc-value | 0,67 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Absorption % | 5 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 94 |
| Solar Transmission % | 3 |
| Solar Reflection % | 3 |
| Solar G-tot | 0,54 |
| Solar Fc-value | 0,92 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 4 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 87 |
| Solar Transmission % | 3 |
| Solar Reflection % | 10 |
| Solar G-tot | 0,52 |
| Solar Fc-value | 0,89 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 9 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 16 |
| Solar Transmission % | 10 |
| Solar Reflection % | 74 |
| Solar G-tot | 0,33 |
| Solar Fc-value | 0,55 |
| Solar Class-Gtot | 2 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 7 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 35 |
| Solar Transmission % | 7 |
| Solar Reflection % | 58 |
| Solar G-tot | 0,38 |
| Solar Fc-value | 0,64 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 7 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 52 |
| Solar Transmission % | 5 |
| Solar Reflection % | 43 |
| Solar G-tot | 0,42 |
| Solar Fc-value | 0,71 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Screen-väv med massor av små hål vilka gör att man ha delvis-bibehållen utsikt vid neddragna gardiner. Hygiencertifierad enligt: Oeko-Tex 100 samt : BS EN 846.
Flamsäker enligt DIN 4102-81 / NFPA 701
Light properties
| Light Transmission % | 5 |
|---|---|
| Solar Absorption % | 55 |
| Solar Transmission % | 6 |
| Solar Reflection % | 39 |
| Solar G-tot | 0,43 |
| Solar Fc-value | 0,74 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.58 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 470 |
Light properties
| Light Absorption % | 44 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 56 |
| Solar Absorption % | 51 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 49 |
| Solar G-tot | 0,44 |
| Solar Fc-value | 0,63 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.42 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 310 |
Light properties
| Light Absorption % | 20 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 80 |
| Solar Absorption % | 30 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 70 |
| Solar G-tot | 0,35 |
| Solar Fc-value | 0,49 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.42 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 310 |
Light properties
| Light Absorption % | 20 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 80 |
| Solar Absorption % | 33 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 67 |
| Solar G-tot | 0,36 |
| Solar Fc-value | 0,51 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.42 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 310 |
Light properties
| Light Absorption % | 50 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 50 |
| Solar Absorption % | 56 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 44 |
| Solar G-tot | 0,46 |
| Solar Fc-value | 0,66 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.42 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 310 |
Light properties
| Light Absorption % | 81 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 19 |
| Solar Absorption % | 83 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 17 |
| Solar G-tot | 0,59 |
| Solar Fc-value | 0,84 |
| Solar Class-Gtot | 0 |
Weight and dimensions
| Thickness (mm) | 0.42 |
|---|---|
| Weight (g/m2) | 310 |
Light properties
| Light Absorption % | 44 |
|---|---|
| Light Transmission % | 0 |
| Light Reflection % | 56 |
| Solar Absorption % | 51 |
| Solar Transmission % | 0 |
| Solar Reflection % | 49 |
| Solar G-tot | 0,44 |
| Solar Fc-value | 0,63 |
| Solar Class-Gtot | 1 |
Weight and dimensions
